Tenemos una brecha en la historia sobre los registros de servicio de la Segunda Guerra Mundial por una variedad de razones; sin embargo, los Archivos Nacionales han podido digitalizar más de 8 millones de registros de alistamiento desde 1938-1946 [1]. Dado que hubo 16,1 millones de miembros del servicio de EE. UU. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial [2], creo que los registros contenidos en los Archivos Nacionales representan un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para reflejar las proporciones que esperaríamos reflejar en los servicios.
Mis totales en la tabla a continuación reflejan una búsqueda de registros en todos los estados, incluido DC, desde 1938-1945, ya que los términos de alistamiento de 1938-1940 probablemente se superpongan con el servicio en la Segunda Guerra Mundial …
… mientras que 1946 era demasiado tarde para participar en “The Big Show”. Excluye a aquellos que fueron codificados como objetores de conciencia o que tienen “servicio limitado”, así como a los territorios menores y alistamientos en el extranjero. Esto totalizó 6.9 millones de registros.
- ¿Qué atrajo a Austria y Noruega hacia el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial?
- ¿Cómo habría cambiado el mundo si los japoneses se hubieran quedado fuera de la Segunda Guerra Mundial?
- ¿Cómo diferiría la Alemania moderna desde un punto de vista económico si los nazis no hubieran perseguido a los residentes discapacitados y “no aptos”?
- ¿Por qué podría aplicarse la ley retrospectivamente en los juicios de Nuremberg?
- ¿Cuáles son algunas películas japonesas sobre la Segunda Guerra Mundial?
Estado … Total de registros …% 1940 Estado pop …% 1940 EE.UU. pop …% Total registros estadounidenses … Diferencia
Alabama … 170,169 … 6.01% … 2.14% … 2.46% … 0.321
Alaska … 1.156 … 1.59% … 0.05% … 0.02% … -0.038
Arizona … 26,855 … 5.38% … 0.38% … 0.39% … 0.011
Arkansas … 63,854 … 3.28% … 1.47% … 0.92% … -0.550
California … 473,932 … 6.86% … 5.22% … 6.86% … 1.638
Colorado … 39,635 … 3.53% … 0.85% … 0.57% … -0.276
Connecticut … 136,029 … 7.96% … 1.29% … 1.97% … 0.677
Delaware … 17,043 … 6.40% … 0.20% … 0.25% … 0.045
CORRIENTE CONTINUA…. 42,302… 6.38%… 0.50%… 0.61%… 0.111
Florida … 114,361 … 6.03% … 1.43% … 1.66% … 0.221
Georgia … 186,254 … 5.96% … 2.36% … 2.70% … 0.334
Hawai … 13,994 … 3.31% … 0.32% … 0.20% … -0.117
Idaho … 34,162 … 6.51% … 0.40% … 0.49% … 0.098
Illinois … 249,177 … 3.16% … 5.97% … 3.61% … -2.365
Indiana … 179,119 … 5.23% … 2.59% … 2.59% … 0.001
Iowa … 85.307 … 3.36% … 1.92% … 1.24% … -0.684
Kansas … 54,846 … 3.05% … 1.36% … 0.79% … -0.568
Kentucky … 139,817 … 4.91% … 2.15% … 2.02% … -0.128
Louisiana … 83,228 … 3.52% … 1.79% … 1.21% … -0.583
Maine … 59,780 … 7.06% … 0.64% … 0.87% … 0.225
Maryland … 77,741 … 4.27% … 1.38% … 1.13% … -0.252
Massachusetts … 284,716 … 6.60% … 3.26% … 4.12% … 0.858
Michigan … 142,924 … 2.72% … 3.98% … 2.07% … -1.906
Minnesota … 69,101 … 2.47% … 2.11% … 1.00% … -1.111
Mississippi … 138,544 … 6.34% … 1.65% … 2.01% … 0.354
Missouri … 162,930 … 4.31% … 2.86% … 2.36% … -0.503
Montana … 36,256 … 6.48% … 0.42% … 0.52% … 0.102
Nebraska … 30,053 … 2.28% … 1.00% … 0.44% … -0.560
Nevada … 9,766 … 8.86% … 0.08% … 0.14% … 0.058
Nuevo Hampshire … 34,313 … 6.98% … 0.37% … 0.50% … 0.125
Nueva Jersey … 275,763 … 6.63% … 3.15% … 3.99% … 0.847
Nuevo México … 31,029 … 5.83% … 0.40% … 0.45% … 0.047
Nueva York … 896,586 … 6.65% … 10.19% … 12.98% … 2.788
Carolina del Norte … 213,542 … 5.98% … 2.70% … 3.09% … 0.391
Dakota del Norte … 14,713 … 2.29% … 0.49% … 0.21% … -0.272
Ohio … 401,745 … 5.82% … 5.22% … 5.82% … 0.593
Oklahoma … 122,914 … 5,26% … 1,77% … 1,78% … 0,013
Oregón … 68.804 … 6,31% … 0,82% … 1,00% … 0,172
Pensilvania … 477,183 … 4.82% … 7.49% … 6.91% … -0.578
Rhode Island … 52,739 … 7.39% … 0.54% … 0.76% … 0.224
Carolina del Sur … 103,953 … 5.47% … 1.44% … 1.51% … 0.068
Dakota del Sur … 14,894 … 2.32% … 0.49% … 0.22% … -0.271
Tennessee … 193,713 … 6.64% … 2.21% … 2.80% … 0.600
Texas … 362,885 … 5,66% … 4,85% … 5,25% … 0,403
Utah … 38.048 … 6,91% … 0,42% … 0,55% … 0,135
Vermont … 22,226 … 6.19% … 0.27% … 0.32% … 0.050
Virginia … 121,449 … 4.54% … 2.03% … 1.76% … -0.267
Washington … 101,424 … 5.84% … 1.31% … 1.47% … 0.156
Virginia Occidental … 99,968 … 5.10% … 1.48% … 1.45% … -0.036
Wisconsin … 126,646 … 4.04% … 2.37% … 1.83% … -0.539
Wyoming … 8,757 … 3.49% … 0.19% … 0.13% … -0.063
No, no se ve bien. Quora necesita una función de tabla para ir con las listas.
Déjame explicarte un poco sobre la mesa.
En la primera columna hay nombres de estado (fácil). La segunda columna es el número total de registros recuperados por los criterios enumerados anteriormente. La tercera columna es el porcentaje de la población del Estado en 1940 que representa el número de registros. La cuarta columna es el porcentaje de la población de los Estados Unidos en cada estado a partir del censo de 1940. La quinta columna es el porcentaje que representa el total de cada Estado de los 6.9 millones de registros recuperados.
La columna final es la diferencia entre el porcentaje de la población general del Estado y el porcentaje de registros recuperados. El propósito de esta columna es ayudar a explicar la distribución en el resto de los servicios y los millones de registros de alistamiento que faltan, es decir, cómo esperaría sopesar las incógnitas si quisiera obtener una respuesta casi definitiva para el 16.1 millones de personal de servicio de la Segunda Guerra Mundial.
Convertiré todo esto en algunos mapas ingeniosos tan pronto como pueda.